<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Omlet Creative Crew</title>
	<atom:link href="http://omlet.cc/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omlet.cc</link>
	<description>Smaczna potrawa z jajem czyli wszystko to co tworzymy i co myślimy o Internecie, architekturze, sztuce i kulturze. Przedstawiają: Michał Burek, Michał Gancarski, Mateusz Kubik i Agu Markiewicz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 01:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj WLgeodeci &#8211; identyfikacja wizualna, którego autorem jest irritable bowel disease</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/wlgeodeci-identyfikacja-wizualna/comment-page-1/#comment-3599</link>
		<dc:creator>irritable bowel disease</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/wlgeodeci-identyfikacja-wizualna/#comment-3599</guid>
		<description>i presume that will,At the outset, several aspects of the traditional technological know-how and techniques are actually unhealthy also restricting the introduction of today&#039;s technology scientific disciplines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i presume that will,At the outset, several aspects of the traditional technological know-how and techniques are actually unhealthy also restricting the introduction of today&#8217;s technology scientific disciplines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj WLgeodeci &#8211; identyfikacja wizualna, którego autorem jest Projektowanie logo</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/wlgeodeci-identyfikacja-wizualna/comment-page-1/#comment-3211</link>
		<dc:creator>Projektowanie logo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/wlgeodeci-identyfikacja-wizualna/#comment-3211</guid>
		<description>Bardzo mi się podoba ta estetyka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo mi się podoba ta estetyka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dom na wyspie Brać w Chorwacji &#8211; wizualizacja, którego autorem jest majabk</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/dom-na-wyspie-brac-w-chorwacji-wizualizacja/comment-page-1/#comment-3116</link>
		<dc:creator>majabk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/dom-na-wyspie-brac-w-chorwacji-wizualizacja/#comment-3116</guid>
		<description>sliczny dom:)moje marzenie:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sliczny dom:)moje marzenie:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Szkieletor, czyli o co chodzi w Krakowie?, którego autorem jest agmoeszka</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/szkieletor-czyli-o-co-chodzi-w-krakowie/comment-page-1/#comment-3007</link>
		<dc:creator>agmoeszka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/szkieletor-czyli-o-co-chodzi-w-krakowie/#comment-3007</guid>
		<description>usmialam sie ...brawo!!!! sluszne podejscie kiszony ogorek w polsce na miare polski! w barcelonie maja swojego to my tez:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usmialam sie &#8230;brawo!!!! sluszne podejscie kiszony ogorek w polsce na miare polski! w barcelonie maja swojego to my tez:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Szkieletor, czyli o co chodzi w Krakowie?, którego autorem jest bartosz kamiński</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/szkieletor-czyli-o-co-chodzi-w-krakowie/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>bartosz kamiński</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/szkieletor-czyli-o-co-chodzi-w-krakowie/#comment-2240</guid>
		<description>ma to Zrobić Niemczyk i Makovecz. Nie odbudowie szkieletor wyburzyć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma to Zrobić Niemczyk i Makovecz. Nie odbudowie szkieletor wyburzyć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Techno Light &#8211; strona www i logo, którego autorem jest Rafal</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/techno-light-strona-www-i-logo/comment-page-1/#comment-1762</link>
		<dc:creator>Rafal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/techno-light-strona-www-i-logo/#comment-1762</guid>
		<description>bardzo fajne logo pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bardzo fajne logo pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Techno Light &#8211; strona www i logo, którego autorem jest Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/techno-light-strona-www-i-logo/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/techno-light-strona-www-i-logo/#comment-1385</guid>
		<description>Ja robiłem dla nich stronę internetową ... za którą zapłacili. O reszcie nie mam zielonego pojęcia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja robiłem dla nich stronę internetową &#8230; za którą zapłacili. O reszcie nie mam zielonego pojęcia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Dom na wyspie Brać w Chorwacji &#8211; wizualizacja, którego autorem jest Dawid Holewka</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/dom-na-wyspie-brac-w-chorwacji-wizualizacja/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>Dawid Holewka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/dom-na-wyspie-brac-w-chorwacji-wizualizacja/#comment-1374</guid>
		<description>w Polsce nie wiele jest miejsc w których można by było wybudować ten Dom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w Polsce nie wiele jest miejsc w których można by było wybudować ten Dom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Techno Light &#8211; strona www i logo, którego autorem jest Techno Light. ZLODZIEJE NIE WYPLACALNA FIRMA DLA PRACOWNIKOW</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/techno-light-strona-www-i-logo/comment-page-1/#comment-1369</link>
		<dc:creator>Techno Light. ZLODZIEJE NIE WYPLACALNA FIRMA DLA PRACOWNIKOW</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 07:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/techno-light-strona-www-i-logo/#comment-1369</guid>
		<description>TA OTO FIRMA JEST NIE WYPLACALNA DLA PRACOWNIKOW ZATRUDNIA PRACOWNIKOW NA CZARNO BEZ ZADNYCH PRZESZKOLEN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TA OTO FIRMA JEST NIE WYPLACALNA DLA PRACOWNIKOW ZATRUDNIA PRACOWNIKOW NA CZARNO BEZ ZADNYCH PRZESZKOLEN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wizualizacja &#8211; Port Solny (Kraków), którego autorem jest Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/#comment-651</guid>
		<description>v-ray-owskich, ustawień już dokładnie nie pamiętam. Kilka bitmap - lekki bump na tynku, spora mapa ściany, jakaś maska dodana żeby zasymulować zacieki na blasze - zblendowane 2 materiały z różnymi odcieniami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v-ray-owskich, ustawień już dokładnie nie pamiętam. Kilka bitmap &#8211; lekki bump na tynku, spora mapa ściany, jakaś maska dodana żeby zasymulować zacieki na blasze &#8211; zblendowane 2 materiały z różnymi odcieniami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wizualizacja &#8211; Port Solny (Kraków), którego autorem jest mateusz</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/#comment-637</guid>
		<description>ładnie Ci to wyszło jestem ciekawy jakich materiałów użyłeś</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ładnie Ci to wyszło jestem ciekawy jakich materiałów użyłeś</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podwórko &#8211; wizualizacja, którego autorem jest Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/podworko/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/podworko/#comment-572</guid>
		<description>Thanks:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podwórko &#8211; wizualizacja, którego autorem jest Rhona</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/podworko/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Rhona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/podworko/#comment-567</guid>
		<description>Great work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe linki, którego autorem jest Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/nowe-linki/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/nowe-linki/#comment-505</guid>
		<description>Hej:)
Część znam, do reszty chętnie zajrzę. 
Pozdrawiam serdecznie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej:)<br />
Część znam, do reszty chętnie zajrzę.<br />
Pozdrawiam serdecznie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowe linki, którego autorem jest Ewelinuss</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/nowe-linki/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>Ewelinuss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/nowe-linki/#comment-497</guid>
		<description>Myślę, że do listy interesujących linków powinny dołączyć także:

http://www.designboom.com/eng/    zwłaszcza dla tych, którzy lubią śledzić nowinki i ciekawostki w świecie designu,tu można znaleźć projekty od łyżeczki do kawy, poprzez obiekty architektoniczne, aż po statki kosmiczne

http://www.big.dk/   strona niemieckiego biura architektonicznego, uważam, że ich projekty zasługują na uwagę nie tylko architektów, ale i po prostu marzycieli:)

http://www.urbanguerilla.pl/   głównie projekty dotyczące ingerencji w przestrzeni publicznej, część dość prowokująca

http://ffffound.com/ wszystkiego po trochę ze świata designu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że do listy interesujących linków powinny dołączyć także:</p>
<p><a href="http://www.designboom.com/eng/" rel="nofollow">http://www.designboom.com/eng/</a>    zwłaszcza dla tych, którzy lubią śledzić nowinki i ciekawostki w świecie designu,tu można znaleźć projekty od łyżeczki do kawy, poprzez obiekty architektoniczne, aż po statki kosmiczne</p>
<p><a href="http://www.big.dk/" rel="nofollow">http://www.big.dk/</a>   strona niemieckiego biura architektonicznego, uważam, że ich projekty zasługują na uwagę nie tylko architektów, ale i po prostu marzycieli:)</p>
<p><a href="http://www.urbanguerilla.pl/" rel="nofollow">http://www.urbanguerilla.pl/</a>   głównie projekty dotyczące ingerencji w przestrzeni publicznej, część dość prowokująca</p>
<p><a href="http://ffffound.com/" rel="nofollow">http://ffffound.com/</a> wszystkiego po trochę ze świata designu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Up Studio &#8211; strona www i logo, którego autorem jest www.jestemdobry.pl</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/strona-www-i-logo-up-studio/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>www.jestemdobry.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 22:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/design/strona-www-i-logo-up-studio/#comment-492</guid>
		<description>Mi sie podoba, nowoczesnie i wpadajaco w oko :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sie podoba, nowoczesnie i wpadajaco w oko :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sielanka i konie, którego autorem jest Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/sielanka-i-konie/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/sielanka-i-konie/#comment-491</guid>
		<description>To jest dopiero koncepcja, nie wiadomo więc czy w ogóle to będzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jest dopiero koncepcja, nie wiadomo więc czy w ogóle to będzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sielanka i konie, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/sielanka-i-konie/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/portfolio/sielanka-i-konie/#comment-490</guid>
		<description>kiedddddy to    beedzie ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kiedddddy to    beedzie ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj To nie jest zwykłe radio, którego autorem jest Filip Lansky, W-wa</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-gancarski/zatkaj-uszy/to-nie-jest-zwykle-radio/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Filip Lansky, W-wa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-gancarski/zatkaj-uszy/a-siec-dala-im-muzyke/#comment-484</guid>
		<description>My Polacy musimy mieć przecież dużą siłę, także fizyczną oraz kreację intelektualną jednocześnie. Kluczowe są zatem odkrycia polskich uczonych, stanowiące przekaz na stronie internetowej, ADRES: 
 http://www.magdalirl.com.pl/  
 Niezwykle ważna jest też wiedza z książki pt.: 
 PORADNIK  ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku. 
 Znajdują się w niej unikatowe tabele żywieniowe tzw. 
 Indeks Żywieniowy tj. IŻ produktu. 
 Chleb typu KR-IRL stanowi aktualnie o wartości zdrowia oraz szczupłej prawidłowej sylwetce. Jest w nim ogromna energia i czystość biologiczna produktu zarazem.
Obecnie mało kto, o tym w Polsce wie. O swoje zdrowie musimy przecież zadbać sami. To wtedy je wygramy!
Mamy przecież to zdrowie we WŁASNYCH rękach, zdecydujmy zatem, jak ma wyglądać nasza przyszłość.
NIE możemy być GŁODNI !!. Jeśli nie potrafimy opanować głodu to żadna DIETA nie ma SENSU !!.
Ta wiedza to puenta pozytywnego i energetycznego życia, którego jakość należy NIEZWŁOCZNIE poprawić.
Spróbujmy tak jeść, a optyka postrzegania rzeczywistości będzie dla nas nowym wartościowym doznaniem.
Dobre samopoczucie i NISKIE KOSZTY będą nagrodą za tę wiedzę dla wszystkich pragnących zdrowo 
i długo żyć.
F. L. Warszawa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My Polacy musimy mieć przecież dużą siłę, także fizyczną oraz kreację intelektualną jednocześnie. Kluczowe są zatem odkrycia polskich uczonych, stanowiące przekaz na stronie internetowej, ADRES:<br />
 <a href="http://www.magdalirl.com.pl/" rel="nofollow">http://www.magdalirl.com.pl/</a><br />
 Niezwykle ważna jest też wiedza z książki pt.:<br />
 PORADNIK  ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.<br />
 Znajdują się w niej unikatowe tabele żywieniowe tzw.<br />
 Indeks Żywieniowy tj. IŻ produktu.<br />
 Chleb typu KR-IRL stanowi aktualnie o wartości zdrowia oraz szczupłej prawidłowej sylwetce. Jest w nim ogromna energia i czystość biologiczna produktu zarazem.<br />
Obecnie mało kto, o tym w Polsce wie. O swoje zdrowie musimy przecież zadbać sami. To wtedy je wygramy!<br />
Mamy przecież to zdrowie we WŁASNYCH rękach, zdecydujmy zatem, jak ma wyglądać nasza przyszłość.<br />
NIE możemy być GŁODNI !!. Jeśli nie potrafimy opanować głodu to żadna DIETA nie ma SENSU !!.<br />
Ta wiedza to puenta pozytywnego i energetycznego życia, którego jakość należy NIEZWŁOCZNIE poprawić.<br />
Spróbujmy tak jeść, a optyka postrzegania rzeczywistości będzie dla nas nowym wartościowym doznaniem.<br />
Dobre samopoczucie i NISKIE KOSZTY będą nagrodą za tę wiedzę dla wszystkich pragnących zdrowo<br />
i długo żyć.<br />
F. L. Warszawa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Szkieletor, czyli o co chodzi w Krakowie?, którego autorem jest Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/szkieletor-czyli-o-co-chodzi-w-krakowie/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 10:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/szkieletor-czyli-o-co-chodzi-w-krakowie/#comment-467</guid>
		<description>Dzięki za komentarze:) Może jakiś link do własnych dokonań podacie?

A co do szkieletora - od tamtego czasu znalazł nową funkcję - robi za wielki stelaż pod reklamy, których z resztą przy Rondzie Mogilskim nie brakuje. To też jest ciekawe, bo skoro budynki są już w rejestrze zabytków, to konserwator na pewno musiał się na ten temat wypowiedzieć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za komentarze:) Może jakiś link do własnych dokonań podacie?</p>
<p>A co do szkieletora &#8211; od tamtego czasu znalazł nową funkcję &#8211; robi za wielki stelaż pod reklamy, których z resztą przy Rondzie Mogilskim nie brakuje. To też jest ciekawe, bo skoro budynki są już w rejestrze zabytków, to konserwator na pewno musiał się na ten temat wypowiedzieć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

