<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wizualizacja &#8211; Port Solny (Kraków)</title>
	<atom:link href="http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/</link>
	<description>Smaczna potrawa z jajem czyli wszystko to co tworzymy i co myślimy o Internecie, architekturze, sztuce i kulturze. Przedstawiają: Michał Burek, Michał Gancarski, Mateusz Kubik i Agu Markiewicz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 01:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Michał Burek</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Michał Burek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/#comment-651</guid>
		<description>v-ray-owskich, ustawień już dokładnie nie pamiętam. Kilka bitmap - lekki bump na tynku, spora mapa ściany, jakaś maska dodana żeby zasymulować zacieki na blasze - zblendowane 2 materiały z różnymi odcieniami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v-ray-owskich, ustawień już dokładnie nie pamiętam. Kilka bitmap &#8211; lekki bump na tynku, spora mapa ściany, jakaś maska dodana żeby zasymulować zacieki na blasze &#8211; zblendowane 2 materiały z różnymi odcieniami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mateusz</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/#comment-637</guid>
		<description>ładnie Ci to wyszło jestem ciekawy jakich materiałów użyłeś</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ładnie Ci to wyszło jestem ciekawy jakich materiałów użyłeś</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wizualizacje 2007 &#171; Michał Burek &#171; Omlet Creative Crew</title>
		<link>http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Wizualizacje 2007 &#171; Michał Burek &#171; Omlet Creative Crew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 11:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omlet.cc/artykuly/michal-burek/architektura/wizualizacja-port-solny-krakow/#comment-101</guid>
		<description>[...] wizualizacje z 2007 roku: Port solny Dom Jana Pawła II Projekt koncepcyjny Rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego ?Gerdauen? w Rosji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wizualizacje z 2007 roku: Port solny Dom Jana Pawła II Projekt koncepcyjny Rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego ?Gerdauen? w Rosji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

